


ai生成

| 維度 | 詳細信息 |
|---|---|
| 工作原理 | 核心采用氧化鋯固體電解質(zhì)傳感技術(shù),利用氧化鋯材料在高溫下的氧離子導電特性,通過測量被測氣體與參比氣體(空氣)之間的氧濃度差產(chǎn)生的電動勢,經(jīng)信號轉(zhuǎn)換后得到氧含量數(shù)值;部分型號可選配電化學或磁氧傳感原理,適配不同監(jiān)測場景需求。 |
| 結(jié)構(gòu)設計 | 采用傳感器與變送器一體化結(jié)構(gòu),主體為鋁合金機箱,具備重量輕、體積小的特點;核心部件包括氧化鋯傳感器、信號處理模塊、顯示模塊與電源模塊,氣路接口采用Φ6不銹鋼卡套接頭,通訊模塊集成RS232(標配)/RS485接口。 |
| 檢測性能 | 測量范圍可根據(jù)場景定制,覆蓋0-10ppm至0-25%等多個量程;分辨率可達0.1ppm/1ppm,允許誤差≤±2%F.S,重復性≤±2%F.S;零點漂移與量程漂移均≤±2%F.S,響應時間T90≤50s;適用樣氣溫度0-50℃,環(huán)境溫度-5℃~+45℃,環(huán)境濕度≤90%RH。 |
| 安裝要求 | 支持嵌入式、壁掛式或落地式安裝,3U標準機型開孔尺寸為445mm×135mm(W×H),4U標準機型為445mm×177mm(W×H);安裝環(huán)境需遠離強電磁干擾與腐蝕性氣體,若監(jiān)測環(huán)境存在強烈揮發(fā)腐蝕性物質(zhì),需配套安裝單獨吸附器;長時間停用需拆卸后密封保存。 |
| 測試方法 | 遵循GB/T相關(guān)行業(yè)標準,采用標準氣體校準法進行精度測試;通過通入已知濃度的標準氧氣體,對比儀器顯示值與標準值的偏差,完成校準與測試;具備數(shù)據(jù)自動存儲功能,可通過本地查閱歷史數(shù)據(jù)輔助驗證測試結(jié)果。 |
| 系統(tǒng)故障 | 常見故障包括:1. 顯示異常:多為電源接觸不良或傳感器損壞,排查方法為檢查電源連接或更換傳感器;2. 測量偏差過大:可能是校準過期或氣路堵塞,需重新校準或清理氣路;3. 無信號輸出:多為通訊模塊故障,需檢查通訊接口連接或重啟設備。 |
| 價格區(qū)間 | 根據(jù)型號配置與量程不同,價格區(qū)間為8000-35000元;其中基礎款壁掛式機型(測量范圍0-25%)價格8000-15000元,高精度微量氧機型(測量范圍0-100ppm)價格18000-35000元;價格受傳感器類型、量程精度、通訊功能等配置影響波動。 |

歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃